|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | Sidney | |||||
| Etihad Stadium | Sydney Football Stadium |
|||||
www.portofmelbourne.com Webcam | ![]() www.scgt.nsw.gov.au ![]() Webcam | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunedin | ||||||
| Forsyth Barr Stadium | ||||||
![]() www.dunedin.govt.nz Webcam | ||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | Sidney | |||||
| Etihad Stadium | Sydney Football Stadium |
|||||
www.portofmelbourne.com Webcam | ![]() www.scgt.nsw.gov.au ![]() Webcam | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunedin | ||||||
| Forsyth Barr Stadium | ||||||
![]() www.dunedin.govt.nz Webcam | ||||||
La compra de los terrenos El 16 de enero de 1923 se firmó ante notario la escritura de compra de los terrenos de Mestalla al señor Barón de Bellver por 316.439,20 pesetas. |
| Total: 9 -> Miembros: 0 / Invitados: 9 |
| No members online |
19°C
Cloudy
Humidity: 83%
Wind: E at 6 mph
22°C 16°C
23°C 13°C
23°C 15°C