<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<language>es</language><title>Futuromestalla</title>
		<link>http://www.futuromestalla.com/news_rss.xml</link>
		<description>Últimas noticias, vídeos e imágenes de futuromestalla.com</description>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Jitbit RSS Feed Creator</generator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:22:17 +0100</pubDate>
		<item><title>Sobrevolando los estadios de la Liga BBVA (I)</title><description>Vive un emocionante vuelo por la geografía española, sobrevolando los estadios de la Liga BBVA. Una forma distinta y curiosa de poder ver los estadios de la mejor liga profesional del mundo.</description><link>http://www.futuromestalla.com/noticias/sobrevolando-los-estadios-de-la-liga-bbva-i.html</link><pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:22:17 +0100</pubDate></item>
		<item><title>Recordando la 1ª entrevista a Mark Fenwick</title><description>Entrevista en exclusiva al arquitecto del estadio Mark Fenwick, publicada en la web el 23 de octubre de 2008</description><link>http://www.futuromestalla.com/noticias/entrevista-exclusiva-a-mark-fenwick.html</link><pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:06:28 +0100</pubDate></item>
		<item><title>Guía de viaje: Copa del Rey 2011</title><description>El próximo 20 de abril Mestalla acogerá su novena final de la Copa del Rey. En esta ocasión, los equipos que se enfrentarán serán el FC Barcelona y el Real Madrid.</description><link>http://futuromestalla.com/noticias/guia-de-viaje-copa-del-rey-2011.html</link><pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:42:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title>Estadios del Futuro: Rubin Kazan</title><description>Estadio en construcción del FC Rubin Kazan, con capacidad para 45.000 espectadores, con vistas a la FIFA World Cup de 2018.</description><link>http://www.futuromestalla.com/futuro/rubin-kazan-stadium.html</link><pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:40:00 +0100</pubDate></item>
		
		<item><title>J26: VCF 0 - FC Barcelona 1</title><description>Partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga BBVA entre el Valencia CF y el FC Barcelona, con victoria para los azulgrana por uno a cero. Suponía la vuelta a Mestalla de David Villa, a la que fuera su casa durante las últimas cinco temporadas. Fue bien recibido al igual que Andrés Iniesta, que fue muy aplaudido cuando fue sustituido po Keita en la segunda parte.</description><link>http://futuromestalla.com/noticias/j26-vcf-0-fc-barcelona-1.html</link><pubDate>Fri, 04 Mar 2011 20:13:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title>Dos años de obras paradas</title><description>Esta semana se cumplen dos años de que cesarán las obras del nuevo estadio valencianista. Los problemas de liquidez en las cuentas, obligaron al club a parar las obras en febrero de 2009, después de un año y medio trabajando.</description><link>http://futuromestalla.com/noticias/dos-anos-de-obras-paradas.html</link><pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:57:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title>Jornada 24: VCF 0 - Sporting 0</title><description>Sin duda alguna, el partido correspondiente a la jornada 24 de la liga BBVA disputado entre el Valencia CF y el Sporting de Gijón, fue uno de los más aburridos que se recuerda en los últimos años en el coliseo valencianista. </description><link>http://futuromestalla.com/noticias/jornada24-10-11-valencia-sporting.html</link><pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:29:00 +0100</pubDate></item></channel>
</rss>

